Weekly Compound Plan
26-Week Compound Plan
Log actual end balance, any withdrawals, and external deposits (e.g. prop-firm payouts) used to pass the week.
| Wk | Start | Goal % | Target End | Actual End | Deposit | Withdraw | Carry | Δ | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,000 | 22.6% | $6,131 | — | — | — | ||||
2 | $6,131 | 22.6% | $7,519 | — | — | — | ||||
3 | $7,519 | 22.6% | $9,220 | — | — | — | ||||
4 | $9,220 | 22.6% | $11,306 | — | — | — | ||||
5 | $11,306 | 22.6% | $13,864 | — | — | — | ||||
6 | $13,864 | 22.6% | $17,001 | — | — | — | ||||
7 | $17,001 | 22.6% | $20,848 | — | — | — | ||||
8 | $20,848 | 22.6% | $25,565 | — | — | — | ||||
9 | $25,565 | 22.6% | $31,349 | — | — | — | ||||
10 | $31,349 | 22.6% | $38,443 | — | — | — | ||||
11 | $38,443 | 22.6% | $47,141 | — | — | — | ||||
12 | $47,141 | 22.6% | $57,807 | — | — | — | ||||
13 | $57,807 | 22.6% | $70,887 | — | — | — | ||||
14 | $70,887 | 22.6% | $86,927 | — | — | — | ||||
15 | $86,927 | 22.6% | $106,595 | — | — | — | ||||
16 | $106,595 | 22.6% | $130,714 | — | — | — | ||||
17 | $130,714 | 22.6% | $160,290 | — | — | — | ||||
18 | $160,290 | 22.6% | $196,558 | — | — | — | ||||
19 | $196,558 | 22.6% | $241,032 | — | — | — | ||||
20 | $241,032 | 22.6% | $295,569 | — | — | — | ||||
21 | $295,569 | 22.6% | $362,446 | — | — | — | ||||
22 | $362,446 | 22.6% | $444,455 | — | — | — | ||||
23 | $444,455 | 22.6% | $545,020 | — | — | — | ||||
24 | $545,020 | 22.6% | $668,340 | — | — | — | ||||
25 | $668,340 | 22.6% | $819,562 | — | — | — | ||||
26 | $819,562 | 22.6% | $1,005,000 | — | — | — |
